• Atletikai eredmények 09



        • 300m síkfutás fiúk




          név k   iskola idő helyezés
          Kiss Csaba 1. F Búcs 47,04 1
          Csóka Róbert 1. F Madar 47,47 2
          Kubala Iván 1. F Búcs 47,8 3
          Csicsó Zoltán 1. F Madar 47,84 4
          Marcinkó Árpád 1. F Hetény 48,34 5
          Izsák Tamás 1. F Bátorkeszi 48,46 6












          300 m síkfutás lányok




          név k   iskola idő helyezés
          Sánta Cyntia 1. L Búcs 54,67 1
          Uzsák Orsolya 1. L Hetény 58,43 2
          Marcsa Vivien 1. L Búcs 59,34 3
          Farkas Emese 1. L Dunamocs 59,4 4
          Szlezák Szandra 1. L Dunamocs 59,82 5
          Tóth Margaréta 1. L Bátorkeszi 1,00,32 6












          300m síkfutás fiúk




          név k   iskola idő helyezés
          Czibor Barnabás 2 F Madar 43,5 1
          Mikle Franz 2 F Búcs 45,63 2
          Pintér László 2 F Búcs 46,41 3
          Egyeg Zoltán 2 F Dunamocs 47,28 4
          Kis Márk 2 F Bátorkeszi 47,55 5
          Kétyi Árpád 2 F Búcs 48,07 6












           300 m síkfutás lányok




          név k   iskola idő helyezés
          Bencsics Cyntia 2 L Hetény 55,89 1
          Petkó Veronika 2 L Dunamocs 57,82 2
          Vincze Flóra 2 L Búcs 1,02,57 3
          Székely Orsolya 2 L Bátorkeszi 1,03 4
          Blachovics Margaréta 2 L Búcs 1,03 5
          Csekes Valéria 2 L Búcs 1,03,34 6


          Magasugrás 1 fiúk




          Kubala Iván 1 F Búcs 125 1
          Grajski Bálint 1 F Bátorkeszi 125 2
          Marcinkó Árpád 1 F Hetény 120 3
          Lajos Máté 1 F Búcs 120 4
          Hegyeshalmi Kristóf 1 F Búcs 120 5
          Szenczi András 1 F Bátorkeszi 115 6
          Répás Adrián 1 F Madar 115 6












          Magasugrás 1 lányok




          Név kat. Iskola Eredmény Helyezett
          Péntek Alexandra 1 L Bátorkeszi 113 1
          Sánta Cyntia 1 L Búcs 110 2
          Tóth Margaréta 1 L Bátorkeszi 110 3
          Uzsák Orsolya 1 L Hetény 105 4
          Dosztál Henrietta 1 L Madar 105 5
          Musela Jessika 1 L Dunamocs 105 6












          Magasugrás 2 fiúk




          Név kat. Iskola Eredmény Helyezett
          Tóth Tamás 2 F Bátorkeszi 145 1
          Mikle Franz 2 F Búcs 143 2
          Kis Márk 2 F Bátorkeszi 135 3
          Stefankovics Donát 2 F Dunamocs 135 4
          Pintér László 2 F Búcs 130 5
          Kétyi Árpád 2 F Búcs 130 6






          Magasugrás 2 lányok




          Név kat. Iskola Eredmény Helyezett
          Szecső Melinda 2 L Búcs 116 1
          Jobbágy Krisztina 2 L Madar 113 2
          Bencsics Cyntia 2 L Hetény 113 3
          Kotiers Rebeka 2 L Hetény 110 4
          Rákóczi Orsolya 2 L Bátorkeszi 110 5
          Csekes Valéria 2 L Búcs 110 6


          Krikett - döntő 1 fiúk


           
          név k   iskola eredmény helyezés
          Kubala Iván 1. F Búcs 55 1
          Grajski Bálint 1. F Bátorkeszi 54 2
          Ruháš Dominik 1. F Hetény 52 3
          Barton Péter 1. F Búcs 45 4
          Kántor Dávid 1. F Dunamocs 43 5
          Csicsó Zoltán 1. F Madar 41 6












          Krikett - döntő 1 lányok


           
          név k   iskola eredmény helyezés
          Sluka Brenda 1. L Hetény 28 1
          Záhradník Jennifer 1. L Hetény 27 2
          Madarász Aniko 1. L Madar 26 3
          Péntek Alexandra 1. L Bátorkeszi 26 4
          Danics Frederika 1. L Búcs 25 5
          Musela Jessica 1. L Dunamocs 25 6












          Krikett - döntő 2 fiúk




          név k   iskola eredmény helyezés
          Bajkai  Zsolt  2. F Búcs 56 1
          Tóth Tamás 2. F Bátorkeszi 53 2
          Mikle Franz 2. F Búcs 50 3
          Egyeg Zoltán  2. F Dunamocs 50 4
          Megály Attila 2. F Madar 47 5
          Tóth Dalibor 2. F Hetény 40 6












          Krikett - döntő 2 lányok




          név k   iskola eredmény helyezés
          Rákóczi Orsolya 2. L Bátorkeszi 36 1
          Bencsics Cyntia 2. L Hetény 33 2
          Sisík Szandra 2. L Bátorkeszi 29 3
          Szecső Melinda 2. L Búcs 29 4
          Vincze Flóra 2. L Búcs 29 5
          Kotiers Rebeka 2. L Hetény 26 6



          60 méteres síkfutás 1 fiúk




          név k   iskola idő helyezés
          Marcinko Árpád 1. F Hetény 8,13 1
          Csóka Róbert 1. F Madar 8,62 2
          Grajszky Barnabás 1. F Búcs 8,68 3
          Kiss Csaba 1. F Búcs   4
          Csicsó Zoltán 1. F Madar   5
          Hegyeshalmi Kristóf 1. F Búcs   6












          60 méteres síkfutás 1 lányok




          név k   iskola idő helyezés
          Toncsenka Krisztina 1. L Madar 9,46 1
          Farkas Emese 1. L Dunamocs 9,58 2
          Paló Viktória 1. L Bátorkeszi 9,91 3
          Sánta Cyntia 1. L Búcs   4
          Tóth Margaréta 1. L Bátorkeszi   5
          Musela Jassika 1. L Dunamocs   6
                     






          60 méteres síkfutás 2 fiúk




          név k   iskola idő helyezés
          Czibor Barnabás 2 F Madar 7,88 1
          Egyeg Zoltán 2 F Dunamocs 8,12 2
          Mikle Franz 2 F Búcs 8,19 3
          Bajkai Zsolt 2 F Búcs   4
          Kétyi Árpád 2 F Búcs   5
          Gáspár Péter 2 F Búcs   6
                     






          60 méteres síkfutás 2 lányok




          név k   iskola idő helyezés
          Bencsics Cyntia 2 L Hetény 9,29 1
          Székely Éva 2 L Bátorkeszi   2
          Kotiers Rebeka 2 L Hetény 10,59 3
          Szente Dóra 2 L Madar   4
          Vincze Flóra 2 L Búcs   5
          Petkó Veronika 2 L Dunamocs   6



          600m síkfurás fiúk




          név k   iskola idő helyezés
          Kubala Iván 1. F Búcs 1,53,87 1
          Csóka Róbert 1. F Madar 1,57,05 2
          Izsák Tamás 1. F Bátorkeszi 1,59,91 3
          Csintalan G. 1. F Hetény 2,01,59 4
          Židek Gábor 1. F. Bátorkeszi 2,08,38 5
          Egyeg János 1. F Dunamocs 2,14,59 6












           600 m síkfutás lányok



          név k   iskola idő helyezés
          Sánta Cyntia 1. L Búcs 2,10,81 1
          Toncsenka Krisztina 1. L Madar 2,17,14 2
          Csontos Kinga 1. L Dunamocs 2,19,56 3
          Péntek Alexandra 1. L Bátorkeszi 2,21,00 4
          Farkas Emese 1. L Dunamocs 2,25,16 5
          Tóth Margaréta 1. L Bátorkeszi 2,27,47 6












          800m síkfurás fiúk




          név k   iskola idő helyezés
          Czibor Barnabás 2 F Madar 2,39,41 1
          Mikle Franz 2 F Búcs 2,43,00 2
          Kétyi Árpád 2 F Búcs 2,43,81 3
          Megály Attila 2 F Madar 2,44,00 4
          Tánczos Jenő 2 F Madar 2,45,23 5
            2 F     6












           800 m síkfutás lányok



          név k   iskola idő helyezés
          Sméja Zsuzsa 2 L Hetény 3,30,60 1
          Szente Dóra 2 L Madar 3,32,93 2
          Blahovics Margaréta 2 L Búcs 3,34,00 3
          Székely Orsolya 2 L Bátorkeszi 3,38,46 4
          Bencsics Cyntia 2 L Hetény 3,40,84 5
          Jobbágy krisztina 2 L Madar 3,52,00 6


          Távolugrás 1 fiúk










          név kategória   iskola eredmény helyezés
          Csicsó Zoltán 1. F Madar 452cm 1
          Kubala Iván 1. F Búcs 450cm 2
          Csóka Róbert 1. F Madar 442cm 3
          Ruháš Dominik 1. F Hetény 432cm 4
          Grajszky Barnabás 1. F Búcs 417cm 5
          Hegyeshalmi Kristóf 1. F Búcs 404cm 6






          Távolugrás 1 lányok










          név kategória   iskola eredmény helyezés
          Péntek Alexandra 1. L Bátorkeszi 333cm 1
          Marcsa Vivien 1. L Búcs 326cm 2
          Toncsenka Krisztina 1. L Madar 322cm 3
          Sánta Kamilla 1. L Búcs 312cm 4
          Sánta Cyntia 1. L Búcs 311cm 5
          Musela Jassika 1. L Dunamocs 310cm 6






          Távolugrás 2 fiúk










          név kategória   iskola eredmény helyezés
          Bajkai Zsolt 2. F Búcs 496cm 1
          Kétyi Árpád 2. F Búcs 489cm 2
          Czibor Barnabás 2. F Madar 479cm 3
          Egyeg Zoltán 2. F Dunamocs 473cm 4
          Kis Márk 2. F Bátorkeszi 464cm 5
          Pintér László 2. F Búcs 464cm 6






          Távolugrás 2 lányok










          név kategória   iskola eredmény helyezés
          Sméja Zsuzsa 2. L Hetény 360cm 1
          Sisík Szandra 2. L Bátorkeszi 356cm 2
          Szuri Dóra 2. L Madar 353cm 3
          Bencsics Cyntia 2. L Hetény 351cm 4
          Petkó Veronika 2. L Dunamocs 345cm 5
          Szecső Melinda 2. L Búcs 340cm 6